《宝可梦朱紫》甲壳龙详细图鉴
《宝可梦朱紫》甲壳龙详细图鉴很多宝可梦的玩家都非常的感兴趣,都想知道这只宝可梦的详细属性,这些属性都非常影响宝可梦的定位,所以下面一起来看看甲壳龙属性。
甲壳龙
宝可梦名 | 甲壳龙 | |||||
属性 | 龙 | |||||
世界图鉴编号 | 372 | 帕底亚编号 | 277 | |||
种族值 | ||||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 |
特性 | ||||||
坚硬脑袋 | 即使使出会受反作用力伤害的招式,HP也不会减少。 | |||||
防尘 | 不会受到沙暴的伤害。也不会受到粉末类和孢子类招式的影响。 | |||||
进化链 | 孵蛋相关 | |||||
30级进化 | 50级进化 | 蛋种 | 龙 | |||
宝贝龙 | 甲壳龙 | 暴飞龙 | 孵化周期 | 40 | ||
龙 | 龙 | 龙/飞行 |
以上就是小编为玩家带来的《宝可梦朱紫》甲壳龙详细图鉴,希望能给大家带来帮助。更多游戏攻略请关注591xz绿色下载站游戏(591xz.com)。